Screener.in Updates: overbought rsi > 80 Alert

overbought rsi > 80

overbought rsi > 80

S.No. Name CMP
Rs.
P/E
Mar Cap
Rs.Cr.
Div Yld
%
NP Qtr
Rs.Cr.
Qtr Profit Var
%
Sales Qtr
Rs.Cr.
Qtr Sales Var
%
ROCE
%
RSI
EPS 12M
Rs.
1. Solar Industries Q4 16696.00124.93151082.180.05346.1137.092166.5534.5136.8281.33133.65
2. Authum Invest Q4 2479.959.9342120.750.041766.4617.901442.0762.7631.2581.40250.12
3. Black Box Q4 563.3535.819540.130.0060.4755.241544.584.3429.1881.0512.09
4. Sigachi Indust. Q4 56.0726.901869.620.1816.18-11.77128.2023.1215.8081.872.09
5. Mangalore Chem. Q4 281.9023.273341.060.5116.03231.20773.80-1.6014.9382.1112.13
6. Mold-Tek Pack. Q4 680.0037.332259.560.4416.27-9.46202.6114.5512.4180.3018.22
7. Gandhar Oil Ref. Q4 181.8022.221779.470.2712.2827.68961.732.3910.5380.408.18
8. F A C T Q4 1019.502951.6765968.990.0970.72-52.551053.28-0.808.6481.030.64
9. Yogi Ltd Q4 167.00493.70720.750.001.881242.86111.071.9180.690.36
10. HMT Q3 68.442433.720.00-51.2821.5929.19-9.5282.0871.25
11. Elitecon Inter. Q4 518.05118.928281.050.0042.97313.1682.484.36

You have subscribed to "overbought rsi > 80" updates on Screener.in.
Unsubscribe from these updates.

Comments