Screener.in Updates: overbought rsi > 80 Alert

overbought rsi > 80

overbought rsi > 80

S.No. Name CMP
Rs.
P/E
Mar Cap
Rs.Cr.
Div Yld
%
NP Qtr
Rs.Cr.
Qtr Profit Var
%
Sales Qtr
Rs.Cr.
Qtr Sales Var
%
ROCE
%
RSI
EPS 12M
Rs.
1. Engineers India Q4 238.2023.1513387.871.24279.81142.221010.2325.4725.4281.7610.32
2. Lotus Chocolate Q4 1401.00104.381798.880.001.42-64.50157.45139.2124.6182.5813.42
3. Dr Reddy's Labs Q4 1348.5520.00112530.540.591586.7021.148528.4019.8923.1383.2367.77
4. Pfizer Q4 5781.5041.3426449.030.61330.9410.89591.918.2821.5880.08167.79
5. Gopal Snacks Q4 384.9088.134796.720.24-39.51-70.59317.49-11.5016.7080.281.52
6. Rane (Madras) Q4 955.0535.371553.410.846.52-59.37901.345.6613.4080.3223.15
7. RattanIndia Ent Q4 64.94111.208976.490.00-358.51-337.801504.5616.2512.7080.700.61
8. The Hi-Tech Gear Q4 770.0035.851447.070.669.72-45.64214.88-25.0911.6082.3921.48
9. Sindhu Trade Q4 27.6035.034255.690.00-58.9842.16297.35-33.2810.0680.780.79
10. GOCL Corpn. Q4 390.0518.181933.540.9823.12102.32140.01-11.179.5982.5931.71
11. RattanIndia Pow. Q4 15.1336.608124.970.00125.94310.63936.252.448.6982.460.41
12. Indl.& Prud.Inv. Q4 6750.0018.941131.191.3416.3234.650.56-3.457.5781.30356.25
13. Worth Investment Q4 32.70638.031212.220.00-0.0296.551.25-11.976.9882.640.05
14. Reliance Power Q4 72.2429780.770.00125.57133.301978.01-0.936.0582.097.34
15. Tata Inv.Corpn. Q4 7202.25116.7536440.010.3737.72-37.6216.43-71.231.2180.5561.68
16. Vishal Fabrics Q4 36.0524.52712.370.007.35391.4681.321.47

You have subscribed to "overbought rsi > 80" updates on Screener.in.
Unsubscribe from these updates.

Comments