|
 | Finance | June 12, 2025 | 
|
|
|
|
| | | | NIFTY | | 25,141.40 | |  | | +37.15 (+0.15%) |
| SENSEX | | 82,515.14 | |  | | +123.42 (+0.15%) |
| Gold | | 3,383.40 | |  | | +39.70 (+1.19%) |
| Silver | | 36.45 | |  | | +0.19 (+0.52%) |
| US Dollar/Indian Rupee FX Spot Rate | | 85.46 | |  | | +0.02 (+0.02%) |
| Nifty Bank | | 56,459.75 | |  | | -169.35 (-0.30%) |
| * The stock price reflects the previous day's closing value |
|
|
|
|
|
|
|  | | More for you |
| | | |
|
|
|
|
|
| What do you think of our new look? |
|
|
| Was this email forwarded to you? |
Microsoft Corporation One Microsoft Way Redmond, WA 98052 |
|
|
|
Comments
Post a Comment