Screener.in Updates: overbought rsi > 80 Alert

overbought rsi > 80

overbought rsi > 80

S.No. Name CMP
Rs.
P/E
Mar Cap
Rs.Cr.
Div Yld
%
NP Qtr
Rs.Cr.
Qtr Profit Var
%
Sales Qtr
Rs.Cr.
Qtr Sales Var
%
ROCE
%
RSI
EPS 12M
Rs.
1. GHV Infra Q4 653.5554.93942.090.0013.9817575.00164.9668.53100.0011.90
2. Garden Reach Sh. Q4 2995.0565.1134308.790.32244.25118.861642.0461.6637.2880.6346.04
3. Solar Industries Q4 16190.65121.10146509.310.05346.1137.092166.5534.5136.8280.91133.65
4. Zen Technologies Q4 2113.5068.0919082.850.05113.75203.34324.97129.8436.7181.1531.04
5. Kernex Microsys. Q4 1196.5040.052005.260.0032.53357.7783.07832.3223.7682.0729.98
6. Solarium Green Q4 395.0044.31823.570.0011.06148.0819.9683.778.92
7. Nupur Recyclers Q4 82.8939.40568.950.002.3124.1037.22-14.8519.1980.222.11
8. Bright Outdoor Q2 583.0040.42848.200.089.14117.6257.2138.7215.1481.8114.42
9. India Pesticides Q4 216.0029.442487.520.3622.332067.96207.6564.1113.0680.447.33
10. Kanpur Plastipa. Q4 238.5026.49536.020.002.95377.61183.9622.7911.8580.974.76
11. TIL Q4 351.00817.412337.720.009.76-71.97101.52223.0011.6680.350.43
12. Modern Insulator Q4 116.8016.74550.640.008.69-48.13159.9614.089.0580.658.18
13. IFCI Q4 71.58112.3319285.870.00260.4373.35413.61-31.688.0884.150.63
14. Media Matrix Q3 12.44261.441409.130.001.04-41.54258.3630.865.5782.540.05

You have subscribed to "overbought rsi > 80" updates on Screener.in.
Unsubscribe from these updates.

Comments