New results for "RSI less than 25".
Description of the Screen:
RSI less than 25
| S.No. | Name | CMP Rs. | P/E | Mar Cap Rs.Cr. | Div Yld % | NP Qtr Rs.Cr. | Qtr Profit Var % | Sales Qtr Rs.Cr. | Qtr Sales Var % | ROCE % | RSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Solarworld Ene. Q3 | 146.90 | 15.74 | 1273.22 | 0.00 | 49.22 | 15.30 | 578.23 | 183.67 | 40.36 | 23.41 |
| 2. | Ashoka Buildcon Q3 | 108.75 | 2.92 | 3052.85 | 0.00 | 2111.41 | -71.23 | 1827.33 | -23.48 | 39.70 | 24.18 |
| 3. | Eco Recyc. Q3 | 276.00 | 30.33 | 532.60 | 0.00 | 2.05 | -59.71 | 5.91 | -40.42 | 36.82 | 22.20 |
| 4. | The Bombay Burmah Q3 | 1407.00 | 9.07 | 9816.93 | 1.24 | 654.82 | -9.43 | 5065.89 | 8.13 | 35.52 | 24.50 |
| 5. | I T D C Q3 | 394.30 | 42.23 | 3381.89 | 0.73 | 28.01 | 35.11 | 184.78 | 28.74 | 30.54 | 22.48 |
| 6. | Gulf Oil Lubric. Q3 | 909.45 | 12.18 | 4492.66 | 5.27 | 77.11 | -5.60 | 997.92 | 10.28 | 28.30 | 21.11 |
| 7. | Advance Agrolife Q3 | 89.95 | 19.77 | 578.24 | 0.00 | 3.01 | 8.27 | 132.64 | 17.20 | 28.00 | 24.33 |
| 8. | Hind. Unilever Q3 | 2089.70 | 44.99 | 490994.12 | 2.08 | 6603.00 | 9.62 | 16441.00 | 5.69 | 27.85 | 24.40 |
| 9. | ICICI Lombard Q3 | 1725.90 | 31.41 | 86012.40 | 0.72 | 658.76 | -9.06 | 6904.74 | 12.07 | 24.86 | 24.43 |
| 10. | GHCL Q3 | 425.05 | 7.69 | 3907.71 | 2.87 | 106.01 | -37.06 | 756.54 | -2.85 | 24.19 | 24.75 |
| 11. | C.E. Info System Q3 | 859.90 | 35.68 | 4708.91 | 0.41 | 18.76 | -42.14 | 93.68 | -18.21 | 24.13 | 24.82 |
| 12. | Khazanchi Jewell Q3 | 634.65 | 20.56 | 1570.59 | 0.15 | 25.13 | 103.15 | 589.02 | 49.60 | 24.07 | 21.20 |
| 13. | CMS Info Systems Q3 | 272.55 | 13.63 | 4487.19 | 2.36 | 57.40 | -29.91 | 618.22 | 6.32 | 23.67 | 23.69 |
| 14. | Grauer & Weil Q3 | 50.70 | 16.39 | 2298.80 | 1.00 | 32.33 | -25.02 | 290.63 | 5.76 | 23.34 | 21.47 |
| 15. | Mahanagar Gas Q3 | 914.25 | 9.39 | 9030.73 | 3.22 | 201.97 | -10.38 | 2058.28 | 17.11 | 22.89 | 21.77 |
| 16. | Gravita India Q3 | 1347.90 | 26.04 | 9948.67 | 0.48 | 97.49 | 25.33 | 1017.07 | 2.07 | 21.50 | 23.37 |
| 17. | EFC (I) Q3 | 185.25 | 13.89 | 2543.14 | 0.00 | 62.42 | 43.24 | 269.59 | 52.10 | 21.38 | 24.91 |
| 18. | Allied Blenders Q3 | 398.20 | 41.53 | 11138.07 | 0.94 | 63.74 | 19.51 | 1002.98 | 2.98 | 21.08 | 23.10 |
| 19. | Grindwell Norton Q3 | 1365.00 | 38.86 | 15113.29 | 1.24 | 95.58 | 9.62 | 752.79 | 7.14 | 20.90 | 23.00 |
| 20. | Campus Activewe. Q3 | 218.65 | 47.39 | 6681.78 | 0.46 | 63.68 | 37.03 | 588.61 | 14.34 | 20.10 | 22.17 |
| 21. | Global Health Q3 | 990.45 | 46.98 | 26622.36 | 0.05 | 95.03 | -13.19 | 1121.05 | 18.83 | 19.74 | 23.74 |
| 22. | Honeywell Auto Q3 | 27250.00 | 46.97 | 24089.02 | 0.38 | 121.20 | -2.51 | 1168.70 | 7.14 | 18.40 | 20.78 |
| 23. | ACC Q3 | 1330.05 | 9.87 | 24976.65 | 0.56 | 404.25 | -65.44 | 6482.98 | 8.56 | 17.44 | 24.50 |
| 24. | Royal Orch.Hotel Q3 | 296.00 | 21.73 | 811.77 | 0.84 | 9.62 | -49.33 | 113.03 | 26.56 | 17.36 | 22.51 |
| 25. | Amara Raja Ener. Q3 | 725.90 | 17.66 | 13285.80 | 1.42 | 151.69 | -22.07 | 3350.84 | 5.90 | 16.75 | 24.27 |
| S.No. | Name | CMP Rs. | P/E | Mar Cap Rs.Cr. | Div Yld % | NP Qtr Rs.Cr. | Qtr Profit Var % | Sales Qtr Rs.Cr. | Qtr Sales Var % | ROCE % | RSI |
| 26. | Cyient Q3 | 791.80 | 15.79 | 8798.82 | 3.31 | 97.20 | -4.14 | 1848.50 | -4.04 | 16.58 | 23.79 |
| 27. | Deepak Nitrite Q3 | 1318.00 | 33.16 | 17976.64 | 0.56 | 99.82 | 10.89 | 1974.97 | 3.76 | 16.28 | 24.54 |
| 28. | Galaxy Surfact. Q3 | 1547.70 | 18.88 | 5487.33 | 1.40 | 58.97 | 6.11 | 1329.49 | 27.63 | 16.22 | 22.82 |
| 29. | PDS Q3 | 248.75 | 34.22 | 3518.40 | 1.36 | 37.04 | -29.20 | 3172.46 | 1.52 | 15.92 | 24.83 |
| 30. | Sudarshan Colorants Q3 | 292.00 | 11.22 | 674.00 | 0.00 | -2.00 | -51.97 | 175.67 | -17.52 | 15.18 | 20.20 |
| 31. | Guj.St.Petronet Q3 | 233.05 | 12.45 | 13148.96 | 2.12 | 379.05 | 9.66 | 3885.00 | -10.90 | 15.16 | 19.04 |
| 32. | Aptus Value Hou. Q3 | 200.60 | 11.35 | 10044.96 | 2.24 | 236.19 | 23.98 | 553.60 | 23.01 | 15.05 | 23.03 |
| 33. | Bharat Rasayan Q3 | 1252.00 | 14.65 | 2080.96 | 0.03 | 33.99 | 10.74 | 270.46 | 5.48 | 14.33 | 24.64 |
| 34. | G R Infraproject Q3 | 830.60 | 7.45 | 8036.96 | 1.49 | 258.75 | -4.78 | 2308.28 | 36.22 | 13.95 | 24.61 |
| 35. | Western Carriers Q3 | 85.85 | 19.61 | 875.28 | 0.00 | 10.83 | -17.95 | 478.09 | 7.92 | 13.16 | 24.89 |
| 36. | Adit.Birla Money Q3 | 106.80 | 11.70 | 603.53 | 0.00 | 14.22 | -23.75 | 119.58 | 12.78 | 13.06 | 24.18 |
| 37. | India Pesticides Q3 | 130.35 | 13.29 | 1501.16 | 0.57 | 23.11 | 33.12 | 225.93 | 31.19 | 13.04 | 22.58 |
| 38. | Goodyear India Q3 | 704.00 | 28.66 | 1624.13 | 3.37 | 24.63 | 159.81 | 606.91 | -3.93 | 13.01 | 23.94 |
| 39. | Ajmera Realty Q3 | 100.90 | 16.61 | 1985.68 | 0.90 | 27.87 | -24.64 | 181.75 | -5.77 | 12.66 | 21.53 |
| 40. | Virtuoso Optoel. Q3 | 291.05 | 72.52 | 926.50 | 0.00 | 7.05 | 204.55 | 12.64 | 23.41 | ||
| 41. | Bajaj Finserv Q3 | 1678.45 | 27.33 | 268644.24 | 0.06 | 4367.57 | 5.88 | 39708.06 | 23.93 | 11.03 | 24.75 |
| 42. | Salasar Techno Q3 | 6.25 | 52.58 | 1092.47 | 0.00 | 6.52 | -55.06 | 330.78 | -11.83 | 10.96 | 22.94 |
| 43. | Gateway Distri Q3 | 49.14 | 10.04 | 2455.27 | 4.08 | 67.16 | -6.55 | 560.41 | 39.23 | 10.65 | 23.66 |
| 44. | H P C L Q3 | 325.85 | 4.58 | 69335.09 | 3.20 | 4011.40 | 57.70 | 115153.20 | 4.11 | 10.52 | 23.98 |
| 45. | Ambuja Cements Q3 | 399.15 | 25.66 | 98662.88 | 0.49 | 366.97 | -90.21 | 10276.65 | 9.19 | 10.50 | 21.82 |
| 46. | SBI Cards Q3 | 667.60 | 30.38 | 63528.77 | 0.37 | 556.64 | 45.25 | 5127.26 | 11.01 | 10.40 | 23.43 |
| 47. | Cholaman.Inv.&Fn Q3 | 1387.90 | 24.37 | 118228.18 | 0.14 | 1289.97 | 18.54 | 7898.21 | 17.31 | 10.34 | 22.54 |
| 48. | Fairchem Organic Q3 | 470.00 | 193.04 | 611.97 | 1.59 | -0.10 | -81.82 | 100.13 | -11.83 | 10.25 | 22.90 |
| 49. | Bajaj Holdings Q3 | 9293.80 | 14.05 | 103430.67 | 1.00 | 2018.24 | 15.32 | 287.51 | 127.59 | 9.82 | 24.49 |
| 50. | HDB FINANC SER Q3 | 595.75 | 21.29 | 49465.36 | 0.33 | 643.90 | 36.33 | 4673.50 | 12.79 | 9.79 | 23.10 |
| S.No. | Name | CMP Rs. | P/E | Mar Cap Rs.Cr. | Div Yld % | NP Qtr Rs.Cr. | Qtr Profit Var % | Sales Qtr Rs.Cr. | Qtr Sales Var % | ROCE % | RSI |
| 51. | ITC Hotels Q3 | 143.00 | 36.43 | 29786.56 | 0.00 | 236.83 | 37.46 | 1230.68 | 21.20 | 9.63 | 24.38 |
| 52. | Bajaj Housing Q3 | 77.93 | 26.16 | 64933.88 | 0.00 | 664.89 | 23.17 | 2885.93 | 17.85 | 9.55 | 24.91 |
| 53. | Sar Televenture Q2 | 161.25 | 11.37 | 759.61 | 0.00 | 36.26 | 126.77 | 241.76 | 106.60 | 9.28 | 18.54 |
| 54. | Zee Entertainmen Q3 | 69.49 | 11.71 | 6674.61 | 3.52 | 154.80 | -29.59 | 2280.10 | 15.23 | 9.21 | 21.85 |
| 55. | Himatsing. Seide Q3 | 74.46 | 5.93 | 936.27 | 0.34 | 7.66 | -64.93 | 611.37 | -11.59 | 9.04 | 20.43 |
| 56. | Orient Cement Q3 | 125.50 | 7.83 | 2578.55 | 0.39 | 27.80 | 208.28 | 636.10 | -1.13 | 8.83 | 23.87 |
| 57. | Sh. Digvijay Cem Q3 | 57.23 | 23.88 | 846.26 | 2.60 | -6.97 | -44.31 | 183.34 | -1.83 | 8.73 | 22.46 |
| 58. | IRM Energy Q3 | 183.10 | 16.74 | 751.80 | 0.79 | 13.98 | 38.42 | 265.05 | 5.70 | 8.26 | 23.40 |
| 59. | IKIO Tech Q3 | 107.50 | 43.73 | 830.77 | 0.00 | 10.77 | 16.62 | 145.59 | 19.81 | 8.22 | 22.30 |
| 60. | Godrej Industrie Q3 | 784.40 | 26.24 | 26419.01 | 0.00 | 352.68 | 22.95 | 5051.19 | 4.69 | 7.83 | 23.78 |
| 61. | I O C L Q3 | 138.50 | 5.50 | 195579.19 | 5.01 | 13502.26 | 694.54 | 205157.37 | 5.74 | 7.36 | 24.35 |
| 62. | Capital Small Q3 | 223.65 | 7.47 | 1015.79 | 1.78 | 34.41 | 1.06 | 271.92 | 15.73 | 7.04 | 24.45 |
| 63. | Chemcon Special. Q3 | 138.10 | 23.89 | 505.87 | 0.00 | 5.09 | -42.22 | 57.33 | 5.41 | 7.01 | 24.45 |
| 64. | Ramkrishna Forg. Q3 | 482.95 | 39.12 | 8742.88 | 0.42 | 13.57 | 2.34 | 1098.52 | 2.30 | 6.84 | 24.11 |
| 65. | CIAN Agro Q3 | 875.40 | 14.49 | 2449.88 | 0.00 | 89.52 | 173.51 | 645.63 | 62.92 | 6.82 | 24.00 |
| 66. | PNB Gilts Q3 | 64.25 | 4.79 | 1156.57 | 1.53 | 53.91 | 599.81 | 424.67 | 17.20 | 6.80 | 22.39 |
| 67. | Rama Steel Tubes Q3 | 4.82 | 50.14 | 788.59 | 0.00 | 1.78 | -60.55 | 289.38 | 5.16 | 6.75 | 24.11 |
| 68. | Praveg Q3 | 215.45 | 563.20 | 0.46 | 9.93 | 2.09 | 90.45 | 66.64 | 6.59 | 22.67 | |
| 69. | HDFC Life Insur. Q3 | 593.60 | 67.76 | 128088.20 | 0.35 | 418.19 | -0.74 | 29427.61 | 70.10 | 6.58 | 20.57 |
| 70. | PC Jeweller Q3 | 8.01 | 9.75 | 6421.40 | 0.00 | 190.10 | 28.97 | 875.38 | 36.90 | 6.55 | 20.50 |
| 71. | South Ind.Bank Q3 | 34.50 | 6.51 | 9030.38 | 1.16 | 374.32 | 9.49 | 2517.53 | 6.19 | 6.50 | 24.30 |
| 72. | Yes Bank Q3 | 17.96 | 17.75 | 56358.04 | 0.00 | 956.55 | 54.44 | 7552.81 | -3.58 | 6.36 | 24.70 |
| 73. | Capital India Q3 | 22.99 | 899.03 | 0.08 | -5.19 | -5940.00 | 147.02 | 8.90 | 6.34 | 22.95 | |
| 74. | Sunteck Realty Q3 | 294.55 | 22.62 | 4314.82 | 0.51 | 56.84 | 36.92 | 344.12 | 112.73 | 6.28 | 23.19 |
| 75. | SEPC Q3 | 4.85 | 18.15 | 916.68 | 0.00 | 14.96 | -9.54 | 340.97 | 156.29 | 6.08 | 24.14 |
| S.No. | Name | CMP Rs. | P/E | Mar Cap Rs.Cr. | Div Yld % | NP Qtr Rs.Cr. | Qtr Profit Var % | Sales Qtr Rs.Cr. | Qtr Sales Var % | ROCE % | RSI |
| 76. | Vakrangee Q3 | 5.17 | 47.92 | 560.01 | 0.00 | 3.15 | 168.07 | 60.10 | -11.46 | 5.86 | 22.73 |
| 77. | I R F C Q3 | 91.80 | 17.11 | 119968.92 | 2.28 | 1802.19 | 10.52 | 6661.37 | -1.51 | 5.83 | 23.54 |
| 78. | Dhanlaxmi Bank Q3 | 20.97 | 9.37 | 827.68 | 0.00 | 23.88 | 20.30 | 407.06 | 21.66 | 5.47 | 23.18 |
| 79. | SignatureGlobal Q3 | 727.90 | 3080.64 | 10227.76 | 0.00 | -45.34 | -255.70 | 284.44 | -65.63 | 5.42 | 24.45 |
| 80. | Brookfield India Q3 | 323.50 | 48.27 | 25024.63 | 5.55 | 201.22 | 464.38 | 690.44 | 14.78 | 5.38 | 24.99 |
| 81. | LMW Q3 | 12800.00 | 112.70 | 13674.23 | 0.24 | 14.66 | 5.54 | 758.24 | -1.07 | 4.48 | 24.08 |
| 82. | Snowman Logistic Q3 | 32.60 | 544.69 | 3.07 | -1.87 | -514.75 | 143.72 | 9.00 | 4.25 | 24.04 | |
| 83. | Wockhardt Q3 | 1128.05 | 168.68 | 18329.96 | 0.00 | 61.00 | 384.30 | 888.00 | 23.16 | 3.75 | 24.80 |
| 84. | Advent Hotels Q3 | 139.80 | 25.71 | 754.11 | 0.00 | 30.44 | 175.27 | 114.72 | 4.02 | 3.28 | 21.49 |
| 85. | Embassy Develop Q3 | 43.41 | 6036.71 | 0.00 | -233.72 | -979.85 | 212.40 | -34.70 | 3.19 | 22.99 | |
| 86. | VLS Finance Q3 | 216.50 | 12.03 | 679.34 | 0.69 | 18.05 | 130.96 | 29.18 | 150.48 | 2.15 | 22.86 |
| 87. | Prataap Snacks Q3 | 875.00 | 2091.57 | 0.06 | 3.25 | 239.28 | 461.58 | 3.82 | -1.35 | 23.04 | |
| 88. | Sagar Cements Q3 | 149.55 | 1954.71 | 0.00 | -64.10 | -4.56 | 590.54 | 4.73 | -2.19 | 20.47 | |
| 89. | Restaurant Brand Q3 | 59.35 | 3459.36 | 0.00 | -47.95 | 17.66 | 714.65 | 11.83 | -3.01 | 23.91 | |
| 90. | Sanghi Industrie Q3 | 47.85 | 1236.09 | 0.00 | -115.39 | -19.01 | 275.00 | 6.19 | -3.91 | 22.64 | |
| 91. | TARC Ltd Q3 | 119.00 | 3511.63 | 0.00 | -21.03 | 26.65 | 38.38 | 310.48 | -4.83 | 23.68 | |
| 92. | Andrew Yule & Co Q3 | 17.95 | 85.60 | 877.67 | 0.00 | -8.80 | 38.07 | 75.00 | 9.76 | -6.83 | 21.56 |
| 93. | Astec Lifescienc Q3 | 518.05 | 1154.32 | 0.00 | -15.69 | 66.30 | 124.72 | 32.88 | -12.86 | 24.20 | |
| 94. | NDTV Q3 | 66.74 | 753.00 | 0.00 | -80.25 | -34.67 | 150.41 | 13.31 | -47.81 | 24.10 | |
| 95. | BEML Land Assets Q3 | 161.85 | 674.02 | 0.00 | -0.46 | -4.55 | 0.00 | -100.00 | 22.89 | ||
| 96. | Capital Infra Q3 | 67.95 | 2439.27 | 13.49 | 10.76 | 177.72 | 24.20 |
You have subscribed to "RSI less than 25" updates on Screener.in.
Unsubscribe from these updates.
Comments
Post a Comment