New results for "RSI less than 25".
Description of the Screen:
RSI less than 25
| S.No. | Name | CMP Rs. | P/E | Mar Cap Rs.Cr. | Div Yld % | NP Qtr Rs.Cr. | Qtr Profit Var % | Sales Qtr Rs.Cr. | Qtr Sales Var % | ROCE % | RSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aqylon Nexus Q3 | 1141.10 | 2895.32 | 0.00 | 1.48 | 1245.45 | 4.95 | 109.75 | 143.24 | 24.03 | |
| 2. | Wework India Q3 | 479.75 | 27.54 | 6429.77 | 0.00 | 15.06 | 151.30 | 631.93 | 28.95 | 137.07 | 22.32 |
| 3. | P & G Hygiene Q3 | 11220.00 | 42.38 | 36420.95 | 1.52 | 301.46 | 12.24 | 1261.90 | 1.14 | 103.79 | 23.47 |
| 4. | Oswal Pumps Q3 | 304.95 | 9.96 | 3475.74 | 0.00 | 91.56 | 15.66 | 501.07 | 31.95 | 77.91 | 23.36 |
| 5. | Dam Capital Advi Q3 | 143.91 | 12.60 | 1017.24 | 0.69 | 19.98 | -61.15 | 69.89 | -32.75 | 64.78 | 24.92 |
| 6. | PNGS Gargi FJ Q3 | 771.95 | 26.59 | 808.26 | 0.00 | 10.60 | 17.05 | 46.06 | 27.10 | 57.93 | 23.39 |
| 7. | Solarworld Ene. Q3 | 186.92 | 20.04 | 1620.09 | 0.00 | 49.22 | 15.30 | 578.23 | 183.67 | 40.36 | 21.74 |
| 8. | Nisus Finance Q3 | 224.20 | 11.92 | 535.35 | 0.00 | 21.03 | 224.89 | 39.74 | 24.19 | ||
| 9. | RPG LifeScience. Q3 | 1805.80 | 28.43 | 2986.62 | 1.11 | 22.13 | -18.32 | 180.03 | 4.24 | 32.80 | 24.80 |
| 10. | Suzlon Energy Q3 | 40.95 | 17.24 | 55709.84 | 0.00 | 445.28 | 15.08 | 4236.09 | 42.40 | 32.52 | 23.22 |
| 11. | Bharat Coking Q3 | 32.14 | 18.97 | 14967.60 | 0.00 | -22.88 | -105.38 | 2782.80 | -24.55 | 28.92 | 23.76 |
| 12. | Inventurus Knowl Q3 | 1346.50 | 34.84 | 23114.44 | 0.00 | 183.33 | 41.37 | 814.95 | 24.01 | 27.20 | 24.64 |
| 13. | TBO Tek Q3 | 1175.60 | 54.64 | 12765.58 | 0.00 | 53.69 | 24.17 | 784.33 | 85.78 | 26.68 | 23.28 |
| 14. | Saksoft Q3 | 135.98 | 13.75 | 1802.43 | 0.59 | 29.02 | 21.13 | 250.78 | 10.56 | 24.04 | 22.71 |
| 15. | Nucleus Soft. Q3 | 769.00 | 12.55 | 2024.42 | 1.63 | 20.70 | 0.31 | 220.03 | 6.97 | 22.60 | 22.43 |
| 16. | Indigo Paints Q3 | 918.25 | 29.36 | 4377.82 | 0.38 | 36.16 | 10.61 | 338.85 | 3.47 | 19.51 | 23.51 |
| 17. | Thomas Cook (I) Q3 | 100.08 | 18.66 | 4707.57 | 0.45 | 45.49 | 20.10 | 2145.68 | 4.11 | 18.69 | 24.18 |
| 18. | Agarwal Indl. Q3 | 531.30 | 13.62 | 794.71 | 0.62 | 2.80 | -89.89 | 408.44 | -24.66 | 16.90 | 22.66 |
| 19. | H.G. Infra Engg. Q3 | 529.90 | 9.05 | 3453.42 | 0.38 | 94.08 | -18.15 | 1421.16 | 12.36 | 16.76 | 23.79 |
| 20. | Titagarh Rail Q3 | 671.35 | 49.49 | 9041.32 | 0.15 | 48.15 | -22.84 | 832.06 | -7.77 | 16.55 | 22.19 |
| 21. | Five-Star Bus.Fi Q3 | 407.80 | 10.84 | 12012.41 | 0.49 | 277.03 | 1.16 | 815.07 | 12.06 | 16.34 | 24.51 |
| 22. | Latent View Q3 | 326.75 | 34.00 | 6761.27 | 0.00 | 50.77 | 19.67 | 278.01 | 22.02 | 15.22 | 24.28 |
| 23. | Bata India Q3 | 769.50 | 51.51 | 9890.19 | 2.47 | 66.10 | 9.05 | 944.68 | 2.82 | 15.14 | 23.85 |
| 24. | AWFIS Space Q3 | 283.65 | 34.59 | 2029.25 | 0.00 | 21.66 | 51.68 | 381.78 | 20.16 | 12.90 | 23.51 |
| 25. | RattanIndia Ent Q3 | 27.40 | 3787.42 | 0.00 | -162.01 | 5.19 | 2006.44 | 4.42 | 12.69 | 24.45 | |
| S.No. | Name | CMP Rs. | P/E | Mar Cap Rs.Cr. | Div Yld % | NP Qtr Rs.Cr. | Qtr Profit Var % | Sales Qtr Rs.Cr. | Qtr Sales Var % | ROCE % | RSI |
| 26. | Kirl. Ferrous Q3 | 382.00 | 17.81 | 6298.65 | 1.44 | 57.50 | 14.14 | 1589.88 | -1.20 | 12.64 | 23.25 |
| 27. | Ircon Intl. Q3 | 136.21 | 20.84 | 12810.76 | 1.95 | 99.85 | 16.25 | 2119.04 | -18.90 | 11.60 | 24.63 |
| 28. | TTK Prestige Q3 | 501.15 | 44.73 | 6863.30 | 1.20 | 31.78 | -13.74 | 801.40 | 10.20 | 11.55 | 24.91 |
| 29. | Texmaco Rail Q3 | 99.15 | 24.23 | 4034.06 | 0.76 | 38.65 | -13.95 | 1040.76 | -4.16 | 11.15 | 24.27 |
| 30. | Oriental Rail Q3 | 121.80 | 22.86 | 816.78 | 0.08 | 13.82 | 83.78 | 168.58 | 10.31 | 11.11 | 24.56 |
| 31. | Madras Fertilize Q3 | 64.29 | 146.08 | 1035.72 | 0.00 | 2.52 | -96.62 | 418.69 | -47.61 | 10.78 | 22.87 |
| 32. | Rushil Decor Q3 | 17.08 | 54.65 | 501.16 | 0.59 | 5.67 | -50.74 | 215.23 | 2.30 | 10.13 | 22.77 |
| 33. | SpiceJet Q3 | 15.16 | 2313.57 | 0.00 | -269.27 | -1104.04 | 1384.31 | 12.45 | 9.10 | 23.88 | |
| 34. | Saraswati Commer Q3 | 9532.60 | 12.19 | 1044.70 | 0.00 | 24.75 | 162.82 | 32.69 | 172.89 | 8.32 | 24.44 |
| 35. | Imagica. Enter. Q3 | 41.43 | 149.32 | 2344.36 | 0.00 | -5.17 | -284.85 | 92.08 | 0.24 | 7.44 | 22.37 |
| 36. | Indokem Q3 | 516.65 | 270.33 | 1440.85 | 0.00 | 0.40 | -44.59 | 42.02 | -3.18 | 7.38 | 23.56 |
| 37. | RDB Infrastruc. Q3 | 36.96 | 82.93 | 776.19 | 0.00 | 2.43 | 40.46 | 19.73 | -18.40 | 6.75 | 20.63 |
| 38. | Rama Steel Tubes Q3 | 6.72 | 69.94 | 1099.42 | 0.00 | 1.78 | -60.55 | 289.38 | 5.16 | 6.75 | 23.51 |
| 39. | Praveg Q3 | 241.80 | 632.08 | 0.41 | 9.93 | 2.09 | 90.45 | 66.64 | 6.59 | 23.17 | |
| 40. | Reliance Power Q3 | 22.98 | 33.62 | 9504.00 | 0.00 | 25.11 | -40.14 | 1872.84 | 1.08 | 6.15 | 23.07 |
| 41. | Puravankara Q3 | 191.32 | 4537.15 | 0.00 | 58.34 | 164.34 | 1069.31 | 236.08 | 6.04 | 23.15 | |
| 42. | I R F C Q3 | 99.34 | 18.53 | 129822.54 | 1.61 | 1802.19 | 10.52 | 6661.37 | -1.51 | 5.83 | 21.74 |
| 43. | Eureka Forbes Q3 | 458.20 | 45.35 | 8861.76 | 0.00 | 9.00 | 32.34 | 645.45 | 7.96 | 5.04 | 24.31 |
| 44. | Allcargo Logist. Q3 | 8.05 | 85.92 | 1205.71 | 13.66 | 0.00 | -150.00 | 516.00 | -0.58 | 3.84 | 23.50 |
| 45. | Info Edg.(India) Q3 | 998.50 | 47.91 | 64744.80 | 0.60 | 316.75 | 12.42 | 819.41 | 13.43 | 3.00 | 24.45 |
| 46. | Urban Company Q3 | 103.03 | 15064.85 | 0.00 | -21.26 | -109.17 | 382.68 | 32.91 | 2.37 | 23.14 | |
| 47. | Shiva Cement Q3 | 18.03 | 531.89 | 0.00 | -33.90 | 5.21 | 126.09 | 118.56 | -2.97 | 23.05 | |
| 48. | Indef Manufactur Q3 | 237.23 | 27.89 | 759.14 | 0.84 | 4.90 | -26.21 | 50.64 | 13.19 | 22.28 |
You have subscribed to "RSI less than 25" updates on Screener.in.
Unsubscribe from these updates.
Comments
Post a Comment