| | | | NIFTY | | 22,819.60 | |  | | -486.85 (-2.09%) |
| SENSEX | | 73,583.22 | |  | | -1,690.23 (-2.25%) |
| Gold | | 4,476.80 | |  | | -47.50 (-1.05%) |
| Silver | | 68.06 | |  | | -1.74 (-2.49%) |
| US Dollar/Indian Rupee FX Spot Rate | | 94.78 | |  | | +0.51 (+0.54%) |
| Nifty Bank | | 52,274.60 | |  | | -1,433.50 (-2.67%) |
| * The stock price reflects the previous day's closing value |
|
|
Comments
Post a Comment