| | | | NIFTY | | 24,450.45 | |  | | -315.45 (-1.27%) |
| SENSEX | | 78,918.90 | |  | | -1,097.00 (-1.37%) |
| Gold | | 5,073.00 | |  | | -85.70 (-1.66%) |
| Silver | | 81.93 | |  | | -2.39 (-2.83%) |
| US Dollar/Indian Rupee FX Spot Rate | | 91.93 | |  | | +0.17 (+0.19%) |
| Nifty Bank | | 57,783.25 | |  | | -1,272.60 (-2.15%) |
| * The stock price reflects the previous day's closing value |
|
|
Comments
Post a Comment