| | | | NIFTY | | 23,306.45 | |  | | +394.05 (+1.72%) |
| SENSEX | | 75,273.45 | |  | | +1,205.00 (+1.63%) |
| Gold | | 4,489.40 | |  | | -62.90 (-1.38%) |
| Silver | | 70.66 | |  | | -1.99 (-2.73%) |
| US Dollar/Indian Rupee FX Spot Rate | | 93.89 | | = |
| Nifty Bank | | 53,708.10 | |  | | +1,102.45 (+2.10%) |
| * The stock price reflects the previous day's closing value |
|
|
Comments
Post a Comment